<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cykel i Halland &#187; halmstad</title>
	<atom:link href="http://cykelihalland.se/tag/halmstad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cykelihalland.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 09:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Premiär på förbifarten vid Halmstad södra infart</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2019/10/premiar-pa-forbifarten-vid-halmstad-sodra-infart/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2019/10/premiar-pa-forbifarten-vid-halmstad-sodra-infart/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2019 19:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Höst]]></category>
		<category><![CDATA[Södra infarten]]></category>
		<category><![CDATA[eurostop]]></category>
		<category><![CDATA[fyllebro]]></category>
		<category><![CDATA[hallarna]]></category>
		<category><![CDATA[halmstad]]></category>
		<category><![CDATA[södra infarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelihalland.se/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Trafikverket och Halmstads kommun bygger om trafikplatsen vid Hallarna/Halmstad S just nu. Biltrafiken har långt kvar innan den kan släppas på i den nya cirkulationsplatsen på Laholmsvägen/Riksväg 15. Vi som cyklar kan dock sedan tidigare i veckan passera på den justerade cykelvägen under vägporten där E6/E20 södergående ansluter. Det saknades linjer utöver i själva vägporten [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Trafikverket och Halmstads kommun bygger om trafikplatsen vid Hallarna/Halmstad S just nu. Biltrafiken har långt kvar innan den kan släppas på i den nya cirkulationsplatsen på Laholmsvägen/Riksväg 15.</p>
<p>Vi som cyklar kan dock sedan tidigare i veckan passera på den justerade cykelvägen under vägporten där E6/E20 södergående ansluter.</p>
<p>Det saknades linjer utöver i själva vägporten när jag passerade men annars verkade det mesta redo, belysningen var igång på morgonen bland annat.</p>
<p>Nya sträckningen är nog lite brantare än den äldre, en person fick leda sin cykel upp bland annat.</p>
<p><a href="http://cykelihalland.se/wp-content/uploads/2019/10/DD6F6520-8A10-4036-A09C-A98DD86A1324-e1571346147327.jpeg" rel="lightbox[313]"><img class=" size-medium wp-image-317 alignnone" src="http://cykelihalland.se/wp-content/uploads/2019/10/DD6F6520-8A10-4036-A09C-A98DD86A1324-e1571346147327-300x225.jpeg" alt="dd6f6520-8a10-4036-a09c-a98dd86a1324" width="300" height="225" /></a> <a href="http://cykelihalland.se/wp-content/uploads/2019/10/F21D3F03-963A-415D-A503-8A924DBD7258-e1571346133843.jpeg" rel="lightbox[313]"><img class=" size-medium wp-image-318 alignnone" src="http://cykelihalland.se/wp-content/uploads/2019/10/F21D3F03-963A-415D-A503-8A924DBD7258-e1571346133843-300x225.jpeg" alt="f21d3f03-963a-415d-a503-8a924dbd7258" width="300" height="225" /></a>  <a href="http://cykelihalland.se/wp-content/uploads/2019/10/6759AD95-62A0-41AD-BC8D-49E306104206-e1571346089518.jpeg" rel="lightbox[313]"><img class=" size-medium wp-image-321 alignnone" src="http://cykelihalland.se/wp-content/uploads/2019/10/6759AD95-62A0-41AD-BC8D-49E306104206-e1571346089518-300x225.jpeg" alt="6759ad95-62a0-41ad-bc8d-49e306104206" width="300" height="225" /></a></p>

				<div id="map_ol3js_1" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_1" style="width:100%; height:450px; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_1_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_1_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_1_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			
				<link rel="stylesheet" href="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/OL/4.5.0/css/ol.css" type="text/css">
				<link rel="stylesheet" href="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/css/osm_map_v3.css" type="text/css">
				<link rel="stylesheet" href="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/css/osm_map.css" type="text/css">
				<!-- The line below is only needed for old environments like Internet Explorer and Android 4.x -->
				<script src="https://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=requestAnimationFrame,Element.prototype.classList,URL"></script>

				<script src="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/OL/4.5.0/ol.js" type="text/javascript"></script>
				<script src="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/osm-v3-plugin-lib.js" type="text/javascript"></script>
				<script src="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/osm-metabox-events.js" type="text/javascript"></script>
				<script src="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/osm-startup-lib.js" type="text/javascript"></script>
				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "link to this map with opened layers";
					translations['shortDescription'] = "short description";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
				</script>

			  <script type="text/javascript">vectorM['map_ol3js_1'] = [];

	var attribution = new ol.control.Attribution({
        collapsible: false
      });
      
      var raster = new ol.layer.Tile({
        source: new ol.source.OSM({ })
      });
        var raster = new ol.layer.Tile({
          source: new ol.source.OSM()
        });
      var Controls = ol.control.defaults({ attribution: false }).extend([
          attribution
      ]); 
			  map_ol3js_1 = new ol.Map({
		controls: Controls,
		
				interactions: ol.interaction.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_1",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([12.8979,56.6556], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 14
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_1,12.9037,56.6550,"http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_cycling_01.png",-16,-41,"Södra infarten  </a><br />") ; 
		  var osm_controls = [
			new ol.control.Attribution(),
			new ol.control.MousePosition({
			  undefinedHTML: "outside",
			  projection: "EPSG:4326",
			  coordinateFormat: function(coordinate) {
				 return ol.coordinate.format(coordinate, "{y}, {x}", 4);
			  }
			}),
			new ol.control.OverviewMap({
			  collapsed: false
			}),
			new ol.control.Rotate({
			  autoHide: false
			}),
			new ol.control.ScaleLine(),
			new ol.control.Zoom(),
			new ol.control.ZoomSlider(),
			new ol.control.ZoomToExtent({
      extent: [-11243808.051695308, 1.202710291, 9561377.290892059, 6852382.107835932]
    }),
			new ol.control.FullScreen()
		  ]; 
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_1,  "map_ol3js_1"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_1); </script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2019/10/premiar-pa-forbifarten-vid-halmstad-sodra-infart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färdigställande av cykelväg utmed Fiskaregatan i Halmstad</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2019/08/fardigstallande-av-cykelvag-utmed-fiskaregatan-i-halmstad/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2019/08/fardigstallande-av-cykelvag-utmed-fiskaregatan-i-halmstad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2019 21:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Positivt]]></category>
		<category><![CDATA[Söder]]></category>
		<category><![CDATA[fiskaregatan]]></category>
		<category><![CDATA[halmstad]]></category>
		<category><![CDATA[prins bertils stig]]></category>
		<category><![CDATA[söder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelivarberg.se/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[I veckan har arbetet med att komplettera cykelvägen utmed Fiskaregatan startats. När det är klart senare i höst så innebär det alltså att det går alldeles utmärkt att cykla avskiljt från bilarna från slottet till Prins Bertils stig. Den sista delen är väl strikt talat mest en önskan om att hålla ihop och göra klart [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan har arbetet med att komplettera <a href="https://www.halmstad.se/kommunpolitik/driftinformation/driftinformation/nygangochcykelvaglangsfiskaregatanochsmabatsgatan.30033.html">cykelvägen utmed Fiskaregatan startats</a>. När det är klart senare i höst så innebär det alltså att det går alldeles utmärkt att cykla avskiljt från bilarna från slottet till Prins Bertils stig. Den sista delen är väl strikt talat mest en önskan om att hålla ihop och göra klart nätet men ändå välkomna 450 meter.</p>

				<div id="map_ol3js_2" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_2" style="width:100%; height:450px; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_2_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_2_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_2_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			<script type="text/javascript">vectorM['map_ol3js_2'] = [];

	var attribution = new ol.control.Attribution({
        collapsible: false
      });
      
      var raster = new ol.layer.Tile({
        source: new ol.source.OSM({ })
      });
        var raster = new ol.layer.Tile({
          source: new ol.source.OSM()
        });
      var Controls = ol.control.defaults({ attribution: false }).extend([
          attribution
      ]); 
			  map_ol3js_2 = new ol.Map({
		controls: Controls,
		
				interactions: ol.interaction.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_2",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([12.8538,56.6626], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 15
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_2,12.8528,56.6635,"http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_cycling_01.png",-16,-41,"Upphöjning vid passagen av Amiralsgatan.  </a><br>") ; osm_addMarkerLayer(map_ol3js_2,12.8517,56.6618,"http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_cycling_01.png",-16,-41,"Anslutning till Prins Bertils stig.  </a><br>") ; 
		  var osm_controls = [
			new ol.control.Attribution(),
			new ol.control.MousePosition({
			  undefinedHTML: "outside",
			  projection: "EPSG:4326",
			  coordinateFormat: function(coordinate) {
				 return ol.coordinate.format(coordinate, "{y}, {x}", 4);
			  }
			}),
			new ol.control.OverviewMap({
			  collapsed: false
			}),
			new ol.control.Rotate({
			  autoHide: false
			}),
			new ol.control.ScaleLine(),
			new ol.control.Zoom(),
			new ol.control.ZoomSlider(),
			new ol.control.ZoomToExtent({
      extent: [-11243808.051695308, 1.202710291, 9561377.290892059, 6852382.107835932]
    }),
			new ol.control.FullScreen()
		  ]; 
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_2,  "map_ol3js_2"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_2); </script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2019/08/fardigstallande-av-cykelvag-utmed-fiskaregatan-i-halmstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
