<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cykel i Halland &#187; Varberg</title>
	<atom:link href="http://cykelihalland.se/category/platser/varberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cykelihalland.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 09:30:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Binda ihop södra Varberg med norra</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2020/08/binda-ihop-sodra-varberg-med-norra/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2020/08/binda-ihop-sodra-varberg-med-norra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2020 09:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[Positivt]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[sjukhuset]]></category>
		<category><![CDATA[trädlyckevägen]]></category>
		<category><![CDATA[träslövsvägen]]></category>
		<category><![CDATA[västkustvägen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelihalland.se/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Den som har velat ta sig från södra Varberg till norra stadsdelarna har behövt ta sig via stadskärnan, på bilvägar eller fått sicksacka väldigt mycket. Äntligen är kommunen framme med en satsning på att bygga rejäl anslutning mellan Träslövsvägen och Trädläyckevägen utmed Västkustvägen skriver Hallands Nyheter bakom betalväggen. &#160; Sträckan motsvarar inte fullt ut det [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Den som har velat ta sig från södra Varberg till norra stadsdelarna har behövt ta sig via stadskärnan, på bilvägar eller fått sicksacka väldigt mycket. Äntligen är kommunen framme med en satsning på att bygga rejäl anslutning mellan Träslövsvägen och Trädläyckevägen utmed Västkustvägen skriver <a href="https://www.hn.se/nyheter/varberg/ny-g%C3%A5ng-och-cykelv%C3%A4g-ska-binda-ihop-norr-och-s%C3%B6der-1.32424094">Hallands Nyheter</a> bakom betalväggen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Sträckan motsvarar inte fullt ut det som antogs i cykelplanenm delen från Träslövsvägen och söder ut lämnas utan åtgärd men kopplas åtminstone ihop med ebfintlig cykelväg utmed sjukhuset vilket gör att det blir ett sammahängande stråk åtminstone.</p>
<p>Byggstart 2021 vad det verkar.</p>

				<div id="map_ol3js_1" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_1" style="width:100%; height:450px; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_1_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_1_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_1_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			
				<link rel="stylesheet" href="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/OL/4.5.0/css/ol.css" type="text/css">
				<link rel="stylesheet" href="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/css/osm_map_v3.css" type="text/css">
				<link rel="stylesheet" href="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/css/osm_map.css" type="text/css">
				<!-- The line below is only needed for old environments like Internet Explorer and Android 4.x -->
				<script src="https://cdn.polyfill.io/v2/polyfill.min.js?features=requestAnimationFrame,Element.prototype.classList,URL"></script>

				<script src="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/OL/4.5.0/ol.js" type="text/javascript"></script>
				<script src="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/osm-v3-plugin-lib.js" type="text/javascript"></script>
				<script src="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/osm-metabox-events.js" type="text/javascript"></script>
				<script src="http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/js/osm-startup-lib.js" type="text/javascript"></script>
				<script type="text/javascript">
					translations['openlayer'] = "open layer";
					translations['openlayerAtStartup'] = "open layer at startup";
					translations['generateLink'] = "link to this map with opened layers";
					translations['shortDescription'] = "short description";
					translations['generatedShortCode'] = "to get a text control link paste this code in your wordpress editor";
					translations['closeLayer'] = "close layer";
					translations['cantGenerateLink'] = "put this string in the existing map short code to control this map";
				</script>

			  <script type="text/javascript">vectorM['map_ol3js_1'] = [];

	var attribution = new ol.control.Attribution({
        collapsible: false
      });
      
      var raster = new ol.layer.Tile({
        source: new ol.source.OSM({ })
      });
        var raster = new ol.layer.Tile({
          source: new ol.source.OSM()
        });
      var Controls = ol.control.defaults({ attribution: false }).extend([
          attribution
      ]); 
			  map_ol3js_1 = new ol.Map({
		controls: Controls,
		
				interactions: ol.interaction.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_1",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([12.2759,57.1051], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 14
				})
			  });
			  osm_addMarkerLayer(map_ol3js_1,12.2642,57.1062,"http://cykelihalland.se/wp-content/plugins/osm/icons/mic_blue_cycling_01.png",-16,-41,"  </a><br />") ; 
		  var osm_controls = [
			new ol.control.Attribution(),
			new ol.control.MousePosition({
			  undefinedHTML: "outside",
			  projection: "EPSG:4326",
			  coordinateFormat: function(coordinate) {
				 return ol.coordinate.format(coordinate, "{y}, {x}", 4);
			  }
			}),
			new ol.control.OverviewMap({
			  collapsed: false
			}),
			new ol.control.Rotate({
			  autoHide: false
			}),
			new ol.control.ScaleLine(),
			new ol.control.Zoom(),
			new ol.control.ZoomSlider(),
			new ol.control.ZoomToExtent({
      extent: [-11243808.051695308, 1.202710291, 9561377.290892059, 6852382.107835932]
    }),
			new ol.control.FullScreen()
		  ]; 
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_1,  "map_ol3js_1"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_1); </script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2020/08/binda-ihop-sodra-varberg-med-norra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykelvänlig arbetsplats 2019</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2019/08/cykelvanlig-arbetsplats-2019/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2019/08/cykelvanlig-arbetsplats-2019/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 20:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Halmstad]]></category>
		<category><![CDATA[Kungsbacka]]></category>
		<category><![CDATA[Varberg]]></category>
		<category><![CDATA[cykelvänlig arbetsplats]]></category>
		<category><![CDATA[tävling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelivarberg.se/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Under hösten pågår registreringen av de arbetsplatser som är cykelvänliga och vill tävla lite mot varandra. Projektet drivs av Region Halland och Västra Götalandsregionen och i Halland är det Kungsbacka, Varberg och Halmstad som deltar. Det finns en mängd kriterier som ska uppnås för att tilldelas en, två eller tre stjärnor i projektet &#8211; exempelvis [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Under hösten pågår registreringen av de <a href="https://cykelvanligarbetsplats.se">arbetsplatser som är cykelvänliga och vill tävla lite mot varandra</a>. Projektet drivs av Region Halland och Västra Götalandsregionen och i Halland är det <strong>Kungsbacka</strong>, <strong>Varberg</strong> och <strong>Halmstad</strong> som deltar.</p>
<p>Det finns <a href="https://cykelvanligarbetsplats.se/kom-igang/#kriterier">en mängd kriterier</a> som ska uppnås för att tilldelas en, två eller tre stjärnor i projektet &#8211; exempelvis om det finns möjlighet att förvara kläder och duscha eller om det finns väderskyddat cykelgarage men även mer avancerade mätningar av hur mycket personalen cyklar till och från arbetsplatsen.</p>
<p><a href="https://cykelvanligarbetsplats.se/deltagare/#vinnare">Vinnare utses i ett antal kategorier</a>, dels som helhet och dels per kommun.</p>
<p>Lycka till!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2019/08/cykelvanlig-arbetsplats-2019/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insändare till HN: Här är cykelbanan som försvann</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2017/08/insandare-till-hn-har-ar-cykelbanan-som-forsvann/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2017/08/insandare-till-hn-har-ar-cykelbanan-som-forsvann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Aug 2017 07:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lassabacka]]></category>
		<category><![CDATA[Lugnet]]></category>
		<category><![CDATA[Negativt]]></category>
		<category><![CDATA[göingegården]]></category>
		<category><![CDATA[lindbergsvägen]]></category>
		<category><![CDATA[lugnet]]></category>
		<category><![CDATA[lunds bil]]></category>
		<category><![CDATA[mio]]></category>
		<category><![CDATA[traktorvägen]]></category>
		<category><![CDATA[trivas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelivarberg.se/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[I dagens HN skriver Anna Stenström en insändare om den knepiga cykelsituationen som uppstått vid Lugnet efter bygget runt Lunds bil. Sedan gammalt är det redan rörigt i det här området vilket vi kunnat se här på bloggen tidigare, för den som cyklar från staden mot norr via Lassabacka så delar sig cykelvägen i två [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I dagens <a href="http://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/h%C3%A4r-%C3%A4r-cykelbanan-som-f%C3%B6rsvann-1.4567151">HN skriver Anna Stenström en insändare</a> om den knepiga cykelsituationen som uppstått vid Lugnet efter bygget runt Lunds bil.</p>
<p><a href="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/IMG_1802.jpg" rel="lightbox[272]"><img class=" size-medium wp-image-275 alignnone" src="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/IMG_1802-300x225.jpg" alt="Traktorvägen från Lindbergsvägen. Här saknas cykelvägen." width="300" height="225" /></a> <a href="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/IMG_1801.jpg" rel="lightbox[272]"><img class=" wp-image-274 size-medium alignnone" src="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/IMG_1801-300x225.jpg" alt="Lindbergsvägen från Traktovägen, här kunde en cykla förr..." width="300" height="225" /></a></p>
<p>Sedan gammalt är det redan rörigt i det här området vilket vi kunnat se här på bloggen tidigare, för den som cyklar från staden mot norr via Lassabacka så delar sig cykelvägen i två vid McDonald&#8217;s. Båda delarna leder dock till ungefär samma plats utan någon synbar anledning. Dessutom tar cykelvägen slut här och Traktorvägen breder ut sig med alla sina håligheter och lagningar. Till slut når cyklisten fram till Lindbergsvägen och kan här välja två vägar, antingen över på östsidan för fortsatt färd norrut eller stanna kvar på västsidan för att göra samma. Om målet är att ta sig vidare in i östra Lugnet är en rimlig väg att ta över Lindbergsvägen. För de som ska vidare mot Göingegården, Trönninge skola och Trönninge så är det inte särskilt lämpligt eftersom cykelvägen på östsidan tar slut i en vändplats. På västsidan flyter cykelvägen på hela vägen norr över. Smal och krokig på sina ställen men å andra sidan bred och fin vid skolan.</p>
<p><a href="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/karta_lugnet.png" rel="lightbox[272]"><img class=" size-medium wp-image-279 alignnone" src="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/karta_lugnet-300x206.png" alt="Karta, Lugnet, Traktorvägen/Lindbergsvägen" width="300" height="206" /></a></p>
<p>Det som nu hänt och som gjort Anna förbannad är att vid ombyggnaden vid Lunds bil så har Traktorvägen fått ny utformning när den ansluter till Lindbergsvägen. En av de märkligaste ändringarna är att cykelvägen på västra sidan av Lindbergsvägen slutar i en hänvisning till att ta sig över Lindbergsvägen och sedan passera förbi Lugnetrondellen för att sedan ta av mot Lassabacka den vägen. För de som kommer från östsidan av Lindbergsvägen är det förmodligen en nyans i sammanhanget. För de som kommer från västra sidan blir det lite mer knixigt eftersom det inte finns någon särskild cykelpassage av något slag, endast ett övergångsställe finns uppmärkt. Dessutom leds det smarta spåret helt bort nu. Den stora riskan är förstås att många kommer cykla och gå i den smala passagen förbi växterna för att ta sig in på Traktorvägen, en och annan person kommer säkert cykla på vänster sida här för att ta sig norrut (observerade en av våra lokala topppolitiker som gjorde exakt detta när jag var på platsbesök i helgen&#8230;).</p>
<p><a href="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/IMG_1803.jpg" rel="lightbox[272]"><img class=" size-medium wp-image-276 alignnone" src="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/IMG_1803-300x225.jpg" alt="Risk för smitväg och vänstertrafik" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2017/08/insandare-till-hn-har-ar-cykelbanan-som-forsvann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det djupt rotade handlaget</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2017/08/det-djupt-rotade-handlaget/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2017/08/det-djupt-rotade-handlaget/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2017 05:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Hinder]]></category>
		<category><![CDATA[Lassabacka]]></category>
		<category><![CDATA[Getterön]]></category>
		<category><![CDATA[naturrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelivarberg.se/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Var på besök på Naturrum Getterön nyligen och på vägen dit kunde jag studera bygget av överföringsledningen till Bua. Just nu grävs det i anslutning till återvinningscentralen vid Östra Hamnvägen. När cykelvägen från Lassabacka till Getterön ska passera platsen så har stängsel och omledning blivit tvunget. Den kombinerade gång/cykelbanan leds ut på bilvägen precis som [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Var på besök på Naturrum Getterön nyligen och på vägen dit kunde jag studera bygget av överföringsledningen till Bua. Just nu grävs det i anslutning till återvinningscentralen vid Östra Hamnvägen.<br />
När cykelvägen från Lassabacka till Getterön ska passera platsen så har stängsel och omledning blivit tvunget. Den kombinerade gång/cykelbanan leds ut på bilvägen precis som vi kan förvänta oss. Dock går den ned från 2-3 meter bred till knappt en meter. Skyltar uppmanar oss att leda cykeln eftersom vägen är ojämn.</p>
<p><img src="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/img_1728.jpg" alt="" /></p>
<p>Brett och fint. Förvisso kombinerat med gångtrafikant men enkelt att hantera i området.</p>
<p><img src="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/img_1729.jpg" alt="" /><img src="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/img_1730.jpg" alt="" /><img src="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2017/08/img_1731.jpg" alt="" /></p>
<p>Plötsligt tog det stopp. Rejält grus utlagt över gräsremsan och sedan ut på bilvägen. Istället för att maka på biltrafiken så lämnas gång- och cykeltrafiken till att använda den smala delen utanför de sträckande linjerna. Dålig sikt och smalt område, dessutom med plintarna från stängslet farligt nära, de som inte följer förslaget om att leda cykeln utsätts dubbelt här.</p>
<p>Jag tror att den här typen av avspärrning är ett resultat av att inte aktivt arbeta med gång- och cykeltrafik först. Hamn och gatuförvaltningen och de som bygger (Vivab med underleverantörer) måste ryckas upp med rötterna här.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2017/08/det-djupt-rotade-handlaget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rusta upp cykelvägen till Trönninge skola/Tresteget</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2017/06/rusta-upp-cykelvagen-till-tronninge-skolatresteget/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2017/06/rusta-upp-cykelvagen-till-tronninge-skolatresteget/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 08:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Höst]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Trönninge]]></category>
		<category><![CDATA[göingegården]]></category>
		<category><![CDATA[lindbergsvägen]]></category>
		<category><![CDATA[trönninge]]></category>
		<category><![CDATA[trönninge skola]]></category>
		<category><![CDATA[tresteget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelivarberg.se/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Hallands Nyheter skriver idag om ett föräldraupprop i anslutning till Trönninge skola. Cykelvägen från Göingegården utmed Lindbergsvägen är smal och krokig och på vissa ställen rent farlig. I höst ska barn och vuxna vallfärda till den nyöppnade skolan och oron för olyckor på cykelvägen är, med rätta, stor. Ansvarig förvaltning på kommunen meddelar att planen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hn.se/nyheter/varberg/f%C3%B6r%C3%A4ldrar-kr%C3%A4ver-att-cykelv%C3%A4g-rustas-upp-1.4379185">Hallands Nyheter</a> skriver idag om ett föräldraupprop i anslutning till Trönninge skola. Cykelvägen från Göingegården utmed Lindbergsvägen är smal och krokig och på vissa ställen rent farlig. I höst ska barn och vuxna vallfärda till den nyöppnade skolan och oron för olyckor på cykelvägen är, med rätta, stor. Ansvarig förvaltning på kommunen meddelar att planen för ombyggnad ligger långt bort vilket förstås är mycket nedslående. Den enda åtgärden är en skyddande barriär mellan cykelväg och bilväg i en kurva på sträckan.</p>
<p>Vid den visningen av bygget av skolan och idrottsanläggningen i höstas så cyklade jag sträckan från Brunnsberg till skolområdet, häng med i klippet nedan.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/wILYITBXhbQ?start=35" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2017/06/rusta-upp-cykelvagen-till-tronninge-skolatresteget/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny cykelväg som kompletterar nätet</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2017/05/ny-cykelvag-som-kompletterar-natet/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2017/05/ny-cykelvag-som-kompletterar-natet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 May 2017 22:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Monark]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Positivt]]></category>
		<category><![CDATA[Vår]]></category>
		<category><![CDATA[actic]]></category>
		<category><![CDATA[garvaregatan]]></category>
		<category><![CDATA[hajen]]></category>
		<category><![CDATA[monarkvägen]]></category>
		<category><![CDATA[okq8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelivarberg.se/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Bygget mellan Ica Hajen och OKQ8 vid Monarkvägen drar mot sitt slut och en justering som gjorts i anslutning till detta är att infarten till lastkajerna på baksidan av Ica och den nya byggnaden har gjorts något smalare och en kombinerad gång/cykelväg har målats dit. Det är inte superbra men samtidigt är det ingen huvudsaklig [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bygget mellan Ica Hajen och OKQ8 vid Monarkvägen drar mot sitt slut och en justering som gjorts i anslutning till detta är att infarten till lastkajerna på baksidan av Ica och den nya byggnaden har gjorts något smalare och en kombinerad gång/cykelväg har målats dit. Det är inte superbra men samtidigt är det ingen huvudsaklig väg att ta, stråken går längre öster och väster ut. Dock kommer säkert fler vilja ta sig via Garvaregatan i söder till Monarkvägen i norr nu när området fått mer service adderat. Att behöva gå eller cykla på vägen som var fallet tidigare kändes inte helt bra.</p>
<p>Det är en bra komplettering men lösningen på totalen är inte jättebra när allt kommer omkring. Själva vägen är ok om än smal och delad med gångtrafiken. Anslutningen mot cykelvägen utmed Monarkvägen är dock väldigt osäker, brant nedförlutning och snäva kurvor åt både väst och öst.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/dSMjs_0OWrA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

				<div id="map_ol3js_2" class="map undefined" data-map_name="undefined" data-map="map_ol3js_2" style="width:100%; height:450px; overflow:hidden;border:2px solid grey;" >
				  <div id="map_ol3js_2_popup" class="ol-popup" >
					<a href="#" id="map_ol3js_2_popup-closer" class="ol-popup-closer"></a>
					<div id="map_ol3js_2_popup-content" ></div>
				  </div>
				</div>
			<script type="text/javascript">vectorM['map_ol3js_2'] = [];

	var attribution = new ol.control.Attribution({
        collapsible: false
      });
      
      var raster = new ol.layer.Tile({
        source: new ol.source.OSM({ })
      });
        var raster = new ol.layer.Tile({
          source: new ol.source.OSM()
        });
      var Controls = ol.control.defaults({ attribution: false }).extend([
          attribution
      ]); 
			  map_ol3js_2 = new ol.Map({
		controls: Controls,
		
				interactions: ol.interaction.defaults({mouseWheelZoom:false}),
				layers: [raster],
				target: "map_ol3js_2",
				view: new ol.View({
				  center: ol.proj.transform([12.259,57.116], "EPSG:4326", "EPSG:3857"),
				  zoom: 17
				})
			  });
			  
		  var osm_controls = [
			new ol.control.Attribution(),
			new ol.control.MousePosition({
			  undefinedHTML: "outside",
			  projection: "EPSG:4326",
			  coordinateFormat: function(coordinate) {
				 return ol.coordinate.format(coordinate, "{y}, {x}", 4);
			  }
			}),
			new ol.control.OverviewMap({
			  collapsed: false
			}),
			new ol.control.Rotate({
			  autoHide: false
			}),
			new ol.control.ScaleLine(),
			new ol.control.Zoom(),
			new ol.control.ZoomSlider(),
			new ol.control.ZoomToExtent({
      extent: [-11243808.051695308, 1.202710291, 9561377.290892059, 6852382.107835932]
    }),
			new ol.control.FullScreen()
		  ]; 
map_ol3js_2.addControl(osm_controls[1]);
osm_addPopupClickhandler(map_ol3js_2,  "map_ol3js_2"); 
osm_addMouseHover(map_ol3js_2); </script>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2017/05/ny-cykelvag-som-kompletterar-natet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cykelplan 2016: Färgmarkeringar i körbana</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2016/09/cykelplan-2016-fargmarkeringar-i-korbana/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2016/09/cykelplan-2016-fargmarkeringar-i-korbana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Jänvägsstationen]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[cykelplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelivarberg.se/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[I Cykelplanen 2016-2030 behandlas möjligheten att sätta färgmarkering i vägbanan mycket styvmoderligt. i avsnittet Komfort kan vi läsa följande. Färgade cykelpassager och överfarter ska användas restriktivt då det kan inge falsk trygghet för cyklister och istället öka olycksrisken. Det blir i det närmaste löjeväckande när det skrivs så här. Inte en enda källhänvisning till påstående [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I Cykelplanen 2016-2030 behandlas möjligheten att sätta färgmarkering i vägbanan mycket styvmoderligt. i avsnittet <strong>Komfort</strong> kan vi läsa följande.</p>
<blockquote><p>Färgade cykelpassager och överfarter ska användas restriktivt då det kan inge falsk trygghet för cyklister och istället öka olycksrisken.</p></blockquote>
<p><a href="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2016/09/citationneeded.png" rel="lightbox[239]"><img class="aligncenter size-full wp-image-240" src="http://cykelivarberg.se/wp-content/uploads/2016/09/citationneeded.png" alt="citation needed" width="321" height="271" /></a>Det blir i det närmaste löjeväckande när det skrivs så här. Inte en enda källhänvisning till påstående om att det kan bli problem, jag har i sig inte svårt att se hur det kan bli problem men det finns inget vetenskapligt stöd för den här skrivningen. Faktum är att de få studier som finns visar på motsatsen. Dessutom målar Köpenhamn sina gator mer och mer, det är förmodligen inte för att de inte tycker att det fungerar.</p>
<p>Det andra problemet med den här inställningen är att det ska användas restriktivt. I dag används det inte alls, mer restriktivt än så kan det väl knappast inte bli? Jag ha tidigare föreslagit att <a href="http://cykelivarberg.se/2015/12/lagg-till-bla-markering-i-vagbanan-i-korsningen-vastra-vallgatan-magasinsgatan/">korsningen Magasinsgatan/Västra vallgatan får färgade fält</a>. Det är mitt i arbetspendlingsstråket som föreslås av cykelplanen. Om vi inte kan få cykelöverfart där så kanske färg kan vara en idé?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2016/09/cykelplan-2016-fargmarkeringar-i-korbana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi tar lite här. Vi ger tillbaka lite där&#8230;eller?</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2016/08/vi-tar-lite-har-vi-ger-tillbaka-lite-dar-eller/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2016/08/vi-tar-lite-har-vi-ger-tillbaka-lite-dar-eller/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2016 18:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Centrum]]></category>
		<category><![CDATA[big boys]]></category>
		<category><![CDATA[kungsgatan]]></category>
		<category><![CDATA[torget]]></category>
		<category><![CDATA[uteservering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelivarberg.se/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Promenerade Kungsgatan upp från södra kyrkogården till torget i helgen och noterade att Big Boys fått tillstånd för sin uteservering (som vanligt, ny konstruktion dock). Det i sig är väl inget i ögonfallande men placeringen tar ju ett antal cykelparkeringar rejält i anspråk. Vore det inte lämpligt att fokus på cykling även inkluderas i styrningen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Promenerade Kungsgatan upp från södra kyrkogården till torget i helgen och noterade att Big Boys fått tillstånd för sin uteservering (som vanligt, ny konstruktion dock). Det i sig är väl inget i ögonfallande men placeringen tar ju ett antal cykelparkeringar rejält i anspråk.</p>
<p>Vore det inte lämpligt att fokus på cykling även inkluderas i styrningen av mark på detta sättet? Big Boys avtal torde behöva en utökning om att de cykelparkeringar som försvunnit ska kompenseras för. I längden borde de dessutom kunna dra nytta av bra placerade cykelparkeringar. Bra för alla?&nbsp;</p>
<p>En bit kvar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cykelihalland.se/2016/08/vi-tar-lite-har-vi-ger-tillbaka-lite-dar-eller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att sätta cykeln i första rummet är långt ifrån norm</title>
		<link>http://cykelihalland.se/2016/07/att-satta-cykeln-i-forsta-rummet-ar-langt-ifran-norm/</link>
		<comments>http://cykelihalland.se/2016/07/att-satta-cykeln-i-forsta-rummet-ar-langt-ifran-norm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 07:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brother]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Värnamovägen]]></category>
		<category><![CDATA[biltema]]></category>
		<category><![CDATA[lugnetrondellen]]></category>
		<category><![CDATA[max]]></category>
		<category><![CDATA[värnamovägen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cykelivarberg.se/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Ett av de stora besvären med att sätta cykeln först är att samhället är så oerhört hårt normerat mot att sätta bilen först och sedan dekorera omkringliggande utrymmen med busshållplatser, cykelvägar och gångtrafik. Det sitter djupt rotat inte bara i de som bygger städernas infrastruktur utan även bland öviga deltagare. Lyft blicken då och då [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ett av de stora besvären med att sätta cykeln först är att samhället är så oerhört hårt normerat mot att sätta bilen först och sedan dekorera omkringliggande utrymmen med busshållplatser, cykelvägar och gångtrafik. Det sitter djupt rotat inte bara i de som bygger städernas infrastruktur utan även bland öviga deltagare. Lyft blicken då och då så ser du säkert det i din närhet.</p>
